作者:小編 日期:2023-11-29 瀏覽: 次
希捷機(jī)械硬盤(pán)參數(shù)如下
適用類型:臺(tái)式機(jī)。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
硬盤(pán)尺寸:3.5英寸。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
硬盤(pán)容量:3000GB。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
單碟容量:1000GB。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
緩存:64MB。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
轉(zhuǎn)速:7200rpm。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
接口類型:SATA3.0。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
接口速率:6Gb/秒。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
平均尋道時(shí)間讀?。?.5ms。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
寫(xiě)入:9.5ms。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
功率運(yùn)行:8W。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
閑置:5.4W。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
待機(jī):0.75W。希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)希捷Barracuda 3TB 7200轉(zhuǎn) 64MB ST3000DM001參數(shù)Seagate希捷Barracuda 500GB 7200轉(zhuǎn) 16MB SATA3 ST3500413AS參數(shù)
在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域,希捷(Seagae)是一家備受信賴的品牌,其機(jī)械硬盤(pán)產(chǎn)品線涵蓋了從消費(fèi)級(jí)到企業(yè)級(jí)的不同需求。本文將詳細(xì)解析希捷機(jī)械硬盤(pán)的參數(shù),包括容量規(guī)格、轉(zhuǎn)速、單碟容量、緩存容量、接口類型、噪音水平、保修政策和價(jià)格行情等方面。
1. 容量規(guī)格
希捷機(jī)械硬盤(pán)的容量規(guī)格從500GB到4TB不等,滿足不同用戶的需求。對(duì)于需要大量存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的用戶,可以選擇更高容量的硬盤(pán)。
2. 轉(zhuǎn)速
希捷機(jī)械硬盤(pán)的轉(zhuǎn)速通常為7200rpm,這種高轉(zhuǎn)速可以帶來(lái)更快的讀寫(xiě)速度和更短的響應(yīng)時(shí)間。需要注意的是,高轉(zhuǎn)速也會(huì)帶來(lái)更高的噪音和功耗。
3. 單碟容量
單碟容量是指硬盤(pán)中單個(gè)碟片的容量。希捷機(jī)械硬盤(pán)的單碟容量一般為1TB,這種單碟容量的硬盤(pán)具有更高的數(shù)據(jù)密度和更快的讀寫(xiě)速度。
4. 緩存容量
希捷機(jī)械硬盤(pán)的緩存容量一般為64MB,這種大緩存可以顯著提高數(shù)據(jù)讀寫(xiě)速度,并減少緩存不足的情況。
5. 接口類型
希捷機(jī)械硬盤(pán)采用SATA接口類型,這種接口具有較高的數(shù)據(jù)傳輸速率和廣泛的支持。SATA接口可以提供6Gb/s的傳輸速率,同時(shí)向下兼容舊版本的SATA規(guī)范。
6. 噪音水平
由于機(jī)械硬盤(pán)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),其在工作時(shí)會(huì)發(fā)出一定的噪音。一般來(lái)說(shuō),希捷機(jī)械硬盤(pán)的噪音水平較低,但需要注意的是,如果硬盤(pán)處于高負(fù)載狀態(tài)下,噪音可能會(huì)增加。
7. 保修政策
8. 價(jià)格行情
希捷機(jī)械硬盤(pán)的價(jià)格相對(duì)于固態(tài)硬盤(pán)來(lái)說(shuō)更為實(shí)惠。在市場(chǎng)上,希捷1TB容量7200rpm轉(zhuǎn)速的硬盤(pán)價(jià)格大約在幾百元人民幣左右,而更高容量的硬盤(pán)價(jià)格會(huì)相應(yīng)增加??傮w來(lái)說(shuō),希捷機(jī)械硬盤(pán)的價(jià)格比較合理,適合不同預(yù)算的用戶選擇。